Cuadro de Bicicleta Farley C F/S M Carbono Azul Humo
Descripción del Producto
Experimenta la emoción del ciclismo al aire libre con el cuadro de bicicleta Farley C F/S M Carbono Azul Humo. Diseñado para aquellos que buscan aventura durante todo el año, este cuadro de bicicleta de fat bike premium combina una construcción ligera con un rendimiento robusto, lo que lo convierte en una opción ideal para los entusiastas del ciclismo.
- Fabricado con OCLV Mountain Carbon para mayor durabilidad y rendimiento.
- Compatible con ruedas de 26x5" y 27.5x4" para opciones de conducción versátiles.
- Incluye una horquilla de carbono Bontrager Haru para un manejo y respuesta superiores.
- Diseño ligero que garantiza un paseo ágil, perfecto para enfrentar diversos terrenos.
- Usabilidad durante todo el año que permite la exploración en todas las estaciones.
Cómo usar / Ideal para
El cuadro Farley C F/S M Carbono es perfecto para ciclistas ávidos que buscan conquistar paisajes diversos. Ya sea que estés navegando por senderos nevados o disfrutando de paseos de verano, este cuadro ofrece la flexibilidad y el rendimiento necesarios para una experiencia de ciclismo emocionante.
Detalles
| Cuadro | OCLV Mountain Carbon, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno para desviador y tija de sillín, PressFit 121mm BB, 197x12mm con ejes deslizantes horizontales ajustables |
| Horquilla | Horquilla de carbono Farley, tubo de dirección de carbono cónico, bajos de carbono OCLV, 490mm de eje a corona, eje pasante de 15x150mm |
| Eje Delantero | Eje pasante Bontrager 150x15mm, longitud de 198mm // Eje pasante Bontrager Switch |
| Eje Trasero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca removible |
| Collar de Sillín | Atornillado, 36.4mm |
| Dirección | FSA IS-2, 1-1/8'' arriba, 1.5'' abajo |
Tabla de Geometría
| Caída B B | 6.7 |
| Altura B B | 32.1 |
| Longitud del Chainstay | 45.5 |
| Ángulo Efectivo del Tubo del Sillín | 73.0° |
| Tubo Superior Efectivo | 59.4 |
| Alcance del Cuadro | 41 |
| Letra del Tamaño del Cuadro | M |
| Número del Tamaño del Cuadro | 17.5" |
| Apilamiento del Cuadro | 60.1 |
| Ángulo de Dirección | 69.0° |
| Longitud del Tubo de Dirección | 10 |
| Offset | 5.1 |
| Tubo del Sillín | 41.9 |
| Ángulo del Tubo del Sillín | 71.5° |
| Altura de Standover | 75.7 |
| Trail | 9.4 |
| Distancia entre Ejes | 111.9 |
| Tamaño de Rueda | 27.5" |
Have a question?

Cuadro de Bicicleta Farley C F/S M Carbono Azul Humo

