Cuadro de bicicleta Farley C F/S S Carbon Blue Smoke
Descripción del Producto
Presentamos el Farley C F/S S Carbon Blue Smoke, un cuadro de bicicleta fat premium diseñado para entusiastas del aire libre que exigen rendimiento y versatilidad. Este cuadro ligero y robusto es perfecto para aventuras durante todo el año, permitiéndote explorar la naturaleza en cualquier estación.
- Diseñado para la velocidad, este cuadro de bicicleta fat ofrece una experiencia de conducción emocionante.
- Diseñado para uso en cuatro estaciones, lo que te permite montar cómodamente en diversas condiciones climáticas.
- Compatible con ruedas de 26x5" y 27.5x4" para un rendimiento personalizable.
- Construido con un cuadro de carbono ligero, asegurando agilidad y facilidad de manejo.
- Cuenta con ingeniería y materiales avanzados para una mayor durabilidad y rendimiento.
Cómo usar / Ideal para
El cuadro Farley C F/S S Carbon es ideal para entusiastas del ciclismo que buscan enfrentar terrenos diversos. Ya sea que estés navegando por senderos nevados o paseando por caminos acondicionados, este cuadro proporciona la estabilidad y el rendimiento necesarios para un paseo agradable. Combínalo con tus ruedas elegidas para personalizar tu experiencia de ciclismo.
Detalles
| Cuadro | OCLV Mountain Carbon, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno para desviador y tija de sillín, PressFit 121mm BB, 197x12mm ejes deslizantes horizontales ajustables |
| Horquilla | Farley de carbono completo, tubo de dirección de carbono cónico, bajos de carbono OCLV, 490mm de eje a corona, eje pasante de 15x150mm |
| Eje delantero | Bontrager 150x15mm eje pasante, longitud de 198mm // Eje pasante Bontrager Switch |
| Eje trasero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca removible |
| Collar de asiento | Atornillado, 36.4mm |
| Dirección | FSA IS-2, 1-1/8'' arriba, 1.5'' abajo |
Tabla de geometría
| Caída B B | 6.7 |
| Altura B B | 32.1 |
| Longitud del tirante | 45.5 |
| Ángulo del tubo de asiento efectivo | 73.0° |
| Tubo superior efectivo | 56.7 |
| Alcance del cuadro | 38.3 |
| Letra del tamaño del cuadro | S |
| Número del tamaño del cuadro | 15.5" |
| Apilamiento del cuadro | 60.1 |
| Ángulo de dirección | 69.0° |
| Longitud del tubo de dirección | 10 |
| Offset | 5.1 |
| Tubo de asiento | 39.4 |
| Ángulo del tubo de asiento | 71.5° |
| Altura de paso | 76.3 |
| Trail | 9.4 |
| Distancia entre ejes | 109.2 |
| Tamaño de rueda | 27.5" |
Have a question?

Cuadro de bicicleta Farley C F/S S Carbon Blue Smoke

