Cadre de vélo Farley C F/S M Carbon Blue Smoke
Description du produit
Découvrez le frisson du cyclisme en plein air avec le cadre de vélo Farley C F/S M Carbon Blue Smoke. Conçu pour ceux qui recherchent l'aventure toute l'année, ce cadre de vélo fat haut de gamme allie construction légère et performance robuste, ce qui en fait un choix idéal pour les passionnés de cyclisme.
- Fabriqué en OCLV Mountain Carbon pour une durabilité et une performance accrues.
- Compatible avec des roues de 26x5" et 27.5x4" pour des options de conduite polyvalentes.
- Comprend une fourche en carbone Bontrager Haru pour une maniabilité et une réactivité supérieures.
- Conception légère assurant une conduite agile, parfaite pour affronter divers terrains.
- Utilisation toute l'année permettant d'explorer en toutes saisons.
Comment utiliser / Idéal pour
Le cadre Farley C F/S M Carbon est parfait pour les cyclistes passionnés cherchant à conquérir des paysages variés. Que vous naviguiez sur des sentiers enneigés ou que vous profitiez de balades estivales, ce cadre offre la flexibilité et la performance nécessaires pour une expérience de cyclisme exaltante.
Détails
| Cadre | OCLV Mountain Carbon, tube de direction conique, routage interne pour dérailleur et tige de selle, PressFit 121mm BB, pattes de dérailleur horizontales réglables de 197x12mm |
| Fourche | Fourche en carbone Farley, tube de direction conique en carbone, bas de fourche en OCLV Carbon, 490mm d'axe à couronne, axe traversant 15x150mm |
| Skewer Avant | Axe traversant Bontrager 150x15mm, longueur 198mm // Axe traversant Bontrager Switch |
| Skewer Arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Collier de selle | À vis, 36.4mm |
| Jeu de direction | FSA IS-2, 1-1/8'' en haut, 1.5'' en bas |
Tableau de géométrie
| Drop B B | 6.7 |
| Hauteur B B | 32.1 |
| Longueur de la chaîne | 45.5 |
| Angle de tube de selle efficace | 73.0° |
| Tube supérieur efficace | 59.4 |
| Portée du cadre | 41 |
| Lettre de taille du cadre | M |
| Numéro de taille du cadre | 17.5" |
| Hauteur du cadre | 60.1 |
| Angle de direction | 69.0° |
| Longueur du tube de direction | 10 |
| Offset | 5.1 |
| Tube de selle | 41.9 |
| Angle du tube de selle | 71.5° |
| Hauteur de passage | 75.7 |
| Trail | 9.4 |
| Empattement | 111.9 |
| Taille de roue | 27.5" |
Have a question?

Cadre de vélo Farley C F/S M Carbon Blue Smoke

