Cadre de vélo Farley C F/S S Carbon Blue Smoke
Description du produit
Présentation du cadre de vélo Farley C F/S S Carbon Blue Smoke, un cadre de fat bike haut de gamme conçu pour les passionnés de plein air qui exigent performance et polyvalence. Ce cadre léger et robuste est parfait pour des aventures tout au long de l'année, vous permettant d'explorer la nature en toute saison.
- Conçu pour la vitesse, ce cadre de fat bike offre une expérience de conduite exaltante.
- Conçu pour une utilisation en toutes saisons, vous permettant de rouler confortablement dans diverses conditions météorologiques.
- Compatible avec des roues de 26x5" et 27.5x4" pour des performances personnalisables.
- Construit avec un cadre en carbone léger, garantissant agilité et facilité de manipulation.
- Doté d'une ingénierie et de matériaux avancés pour une durabilité et des performances améliorées.
Comment utiliser / Idéal pour
Le cadre Farley C F/S S Carbon est idéal pour les passionnés de cyclisme cherchant à affronter des terrains variés. Que vous naviguiez sur des sentiers enneigés ou que vous rouliez sur des chemins aménagés, ce cadre offre la stabilité et les performances nécessaires pour une conduite agréable. Associez-le à vos roues de choix pour personnaliser votre expérience de vélo.
Détails
| Cadre | OCLV Mountain Carbon, tube de direction conique, routage interne pour dérailleur et tige de selle télescopique, PressFit 121mm BB, pattes arrière réglables horizontales glissantes de 197x12mm |
| Fourche | Fourche Farley en carbone complet, tube de direction en carbone conique, bas de fourche en carbone OCLV, 490mm d'axe à couronne, axe traversant 15x150mm |
| Axe avant | Axe traversant Bontrager 150x15mm, longueur 198mm // Axe traversant Bontrager Switch |
| Axe arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Collier de selle | Fixation par boulon, 36.4mm |
| Jeu de direction | FSA IS-2, 1-1/8'' en haut, 1.5'' en bas |
Tableau de géométrie
| Chute B B | 6.7 |
| Hauteur B B | 32.1 |
| Longueur du bras de chaîne | 45.5 |
| Angle de tube de selle effectif | 73.0° |
| Tube supérieur effectif | 56.7 |
| Portée du cadre | 38.3 |
| Lettre de taille du cadre | S |
| Numéro de taille du cadre | 15.5" |
| Empilement du cadre | 60.1 |
| Angle de direction | 69.0° |
| Longueur du tube de direction | 10 |
| Offset | 5.1 |
| Tube de selle | 39.4 |
| Angle de tube de selle | 71.5° |
| Hauteur de passage | 76.3 |
| Trail | 9.4 |
| Empattement | 109.2 |
| Taille de roue | 27.5" |
Have a question?

Cadre de vélo Farley C F/S S Carbon Blue Smoke

